北海道の山リスト 1
北海道の沢登り編
〜沢登りのページへ移行します〜
【山】北海道百名山 改訂版含む |
「山と渓谷社」梅沢 俊/伊藤健次 |
2003年7月15日改 |
【道】北海道百名山 |
「北海道新聞社」 |
--- |
【夏】夏山ガイド |
「北海道新聞社」 |
--- |
【雪】雪山ガイド |
「北海道新聞社」北海道山のメーリングリスト |
--- |
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
地 域 | 山 名 | さ ん め い | 標高 | 登頂 | ガイド本別 | 山行スタイル・回数 | 記録 |
道
央
の
山 |
鷲別岳(室蘭岳) | わしべつだけ | 911m | ○ | 山/道/夏 | 単独1複数1 | --- |
昆布岳 | こんぶだけ | 1045m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
雷電山 | らいでんやま | 1211.7m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
目国内岳 | めくんないだけ | 1220m | ○ | 山/道/夏 | 単独3(夏) | クリック |
チセヌプリ | ちせぬぷり | 1134.5m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独2 | --- |
ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308.2m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独2複数(冬) | --- |
イワオヌプリ | いわおぬぷり | 1116m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独2 | --- |
積丹岳 | しゃこたんだけ | 1255.3m | ○ | 山/道/夏 | 単独2複数2(夏) | クリック |
ホロホロ山 | ほろほろやま | 1322.4m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
徳舜瞥山 | とくしゅんべつやま | 1309m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独1 | --- |
オロフレ山 | おろふれやま | 1230.8m | 未 | 山/道/夏 | … | --- |
羊蹄山 | ようていざん | 1893m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独3複数2 | --- |
尻別岳 | しりべつだけ | 1107.4m | ○ | 山/道/夏 | 単独1複数1 | --- |
樽前山 | たるまえざん | 1023.8m | ○ | 山/道/夏 | 単独5/複数1(夏) | クリック |
恵庭岳 | えにわだけ | 1319.7m | ○ | 山/道/夏 | 単独1/複数3(沢) | --- |
風不死岳 | ふっぷしだけ | 1103m | ○ | 山/道/夏 | 単独2/複数3(沢) | --- |
漁岳 | いざりだけ | 1318m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独2(残雪期)(沢) | クリック |
空沼岳 | そらぬまだけ | 1249m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独1/複数2 | --- |
無意根山 | むいねやま | 1460.5m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独3 | --- |
余市岳 | よいちだけ | 1488.1m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独1 | --- |
屏風岳(北峰) | びょうぶだけ | 763.7m | ○ | ガイド本無し | 複数1(冬) | クリック |
朝里岳 | あさりだけ | 1005.7m | ○ | 雪 | 複数1(冬) | クリック |
定山渓天狗岳 | じょうざんけいてんぐだけ | 1144.9m | ○ | 山/道/夏 | 単独2複1 | --- |
手稲山 | ていねやま | 1023.7m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独2 | --- |
藻岩山 | もいわやま | 531m | ○ | 山/道/夏 | 単独3(夏) | クリック |
札幌岳 | さっぽろだけ | 1293m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独1/複数2(夏/沢) | クリック |
円山 | まるやま | 225m | ○ | 山/道/夏/雪 | … | --- |
八剣山 | はっけんざん | 498m | ○ | 山/道/夏 | 単独3(夏) | クリック |
銭函天狗山 | ぜにばこてんぐやま | 536.7m | ○ | 山/道/夏/ | 単独3(夏) | クリック |
神威岳 | かむいだけ | 983m | ○ | 山/道/夏 | 単独1複数3 | --- |
有珠山 | うすざん | 732m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
迷沢山 | まよいさわやま | 1005.7m | ○ | 夏/雪 | 単独3複数1(冬) | クリック |
小喜茂別岳 | ぽんきもべつ | 970m | ○ | 雪 | 複数1(冬) | クリック |
塩谷丸山 | しおやまるやま | 629.2m | ○ | 雪 | 複数1(冬) | クリック |
南白老岳 | みなみしらおいだけ | 944.6m | ○ | ガイド本無し | 複数1(冬) | クリック |
道
南
の
山 |
黒松内岳 | くろまつないだけ | 739.8m | ○ | 山/道/夏 | 複数5(夏・沢) | クリック |
大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1071.6m | 未 | 山/道/夏 | … | --- |
恵山 | えざん | 618.1m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
駒ヶ岳 | こまがだけ | 1131m | 未 | 山/道/夏 | … | --- |
函館山 | はこだてやま | 334m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
乙部岳 | おとべだけ | 1016.6m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
雄鉾岳 | おぼこだけ | 999.3m | 未 | 山/道/夏/雪 | … | --- |
遊楽部岳 | ゆうらっぷだけ | 1277m | ○ | 山/道/夏 | 単1複1(沢)(夏・残雪期) | --- |
狩場山 | かりばやま | 1519.9m | 未 | 山/道/夏 | 単1複1(沢)(夏・残雪期) | --- |
大平山 | おおびらやま | 1191m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
長万部岳 | おしゃまんべだけ | 972.4m | 未 | 山/道/夏 | 複数1 | --- |
横津岳 | よこつだけ | 1893m | 未 | 山/道/夏/雪 | … | --- |
夕 張 山 地 |
夕張岳 | ゆうばりだけ | 1667.8m | ○ | 山/道/夏 | 単独2/複数1(沢) | --- |
芦別岳 | あしべつだけ | 1726.9m | ○ | 山/道/夏 | 単独3複2(夏・残雪期) | クリック |
富良野西岳 | ふらのにしだけ | 1331.1m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
崕山 | きりぎしやま | 1057m | 未 | 山/道 | … | --- |
坊主山 | ぼうずやま | 790m | ○ | 夏 | 単1複1(夏) | クリック |
鬼首山 | おにくびやま | 640.7m | ○ | ガイド本無し | 複数1(冬) | クリック |
樺 戸 山 塊 |
ピンネシリ | ぴんねしり | 1100.3m | ○ | 山/道/夏 | 単独4/複数2(夏) | クリック |
神居尻山 | かむいしりやま | 946.7m | ○ | 山/道/夏 | 単独5/複数1(夏) | クリック |
隈根尻山 | くまねしりやま | 971m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
浦臼山 | うらうすやま | 718m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
察来山 | さっくるやま | 589.9m | ○ | 雪 | 単独2(冬) | クリック |
当別町丸山 | とうべつちょうまるやま | 500.1m | ○ | 雪 | 単独2 | --- |
壮志岳 | そうしだけ | 683.2m | ○ | ガイド本無し | 単独1(冬) | クリック |
増 毛 山 塊 |
暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1491.4m | ○ | 山/道/夏/冬 | 単独3(夏) | クリック |
南暑寒岳 | みなみしょかんだけ | 1296m | ○ | 山/道/夏 | 単独4 | --- |
黄金山 | こがねやま | 739.5m | ○ | 山/道/夏 | 単独3(夏)(沢) | クリック |
浜益岳 | はまますだけ | 1257.7m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独2(残雪期) | クリック |
浜益御殿 | はまますごてん | 1038m | ○ | 山/道/夏/雪 | 単独2複2(残雪期) | クリック |
雄冬山 | おふゆやま | 1197m | ○ | 山/道 | 単独1複1(残雪期) | クリック |
幌天狗 | ぽろてんぐ | 1222.1m | ○ | 山/道/雪 | 複数1(残雪期) | クリック |
郡別岳 | くんべつだけ | 1376m | ○ | 道 | 単独2(残雪期) | クリック |
別狩岳(北部) | べっかりだけ | 726.1m | ○ | 雪 | 単独4(冬) | クリック |
濃昼岳 | ごきびるだけ | 621m | ○ | ガイド本無し | 単独1(冬) | クリック |
濃昼山道 | ごきびるさんどう | 621m | ○ | ガイド本無し | 単独1(晩秋) | クリック |
大
雪
山
系 |
旭岳 | あさひだけ | 2290m | ○ | 山/道/夏 | 単独2 | --- |
黒岳 | くろだけ | 1984m | ○ | 山/道/夏 | 単独2複数1(沢)(夏) | クリック |
北鎮岳 | ほくちんだけ | 2244m | ○ | 山/道/夏 | 単1複1(夏) | クリック |
愛別岳 | あいべつだけ | 2112m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
赤岳 | あかだけ | 2078m | ○ | 山/道/夏 | 単独2 | --- |
小泉岳 | こいずみだけ | 2158m | ○ | 山/道/夏 | 単独2 | --- |
白雲岳 | はくうんだけ | 2230m | ○ | 山/道/夏 | 単独2 | --- |
忠別岳 | ちゅうべつだけ | 1963m | ○ | 山/道/夏 | 単独2複数2 | --- |
トムラウシ山 | とむらうしやま | 2141m | ○ | 山/道/夏 | 単独3(夏)(沢) | --- |
武華山 | むかやま | 1759m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
武利岳 | むりいだけ | 1876m | 未 | 山/道/夏 | 複数1 | --- |
平 山 | ひらやま | 1771m | ○ | 山/道/夏 | 単独3(夏) | クリック |
ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1879m | ○ | 山/道/夏 | 単独2 | --- |
北見富士 | きたみふじ | 1291m | 未 | 道 | … | --- |
東ヌプカウシヌプリ | ひがしぬぷかうしぬぷり | 1252m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
西クマネシリ岳 | にしくまねしりだけ | 1635m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
ウペペサンケ山 | うぺぺさんけやま | 1848m | ○ | 山/道/夏 | 単独1 | --- |
ニペソツ山 | にぺそつやま | 2013m | ○ | 山/道/夏 | 単独2(夏)(残雪期) | --- |
ユニ石狩岳 | ゆにいしかりだけ | 1756m | 未 | 山/道/夏 | … | --- |
音更山 | おとふけやま | 1932m | 未 | 山/道/夏 | … | --- |
石狩岳 | いしかりだけ | 1967m | 未 | 山/道/夏 | … | --- |
白雲山 | はくうんざん | 1186m | ○ | 山/道/夏 | 単独1複1(冬) | --- |
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
山リスト2へ